技术指标 | |
直流电压 | 准确度 0.025 %量程和分辨率 50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0V |
交流电压 | 准确度 0.4 %(真有效值)量程和分辨率 50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0V |
直流电流 | 准确度 0,15%量程和分辨率 500.00 µA, 5000.0 µA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A |
交流电流 | 准确度 0.7 %(真有效值)量程和分辨率 500.00 µA, 5000.0 µA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A |
温度(不含探针) | 准确度 1.0 %量程和分辨率 -200.0 °C 至 1090.0 °C(-328.0 °F 至 1994.0 °F) |
电阻 | 准确度 0.05 %量程和分辨率 500.00 ?, 5.0000 k?, 50.000 k?, 500.00 k?, 5.0000 M?, 50.00 M?, 500.0 M? |
电容 | 准确度 1.0 %量程和分辨率 1.000 nF,10.00 nF 100.0 nF, 1.000 µF, 10.00 µF, 100.0 µF, 1000 µF, 10.00 mF, 100.00 mF ? |
频率 | 准确度 0.005% + 1量程和分辨率 999.99 kHz |
附加功能/特性 | 多个屏显 是真有效值交流带宽 100 kHzDBV/dBm 是电导率 50.00nS通断蜂鸣器 是温度 (°C & °F) -200°C 至 1090°C电池/保险丝拆装 电池/保险丝峰值 250 μS计时时钟 是时钟 是最小-最大-平均 是占空比 0.01 % 至 99.99 %脉宽 0.025 ms, 0.25 ms, 2.5 ms, 1250.0 ms保持 是绝缘光学接口 是自动/接触保持 是读数存储器 是记录到 PC 是时间间隔/事件记录 是记录存储器 多达 10,000 个读数 |
环境参数: | |
工作温度 | -20 °C 至 +55 °C |
储存温度 | -40 °C 至 +60 °C |
相对湿度 | 0% 至 90%(0 °C 至 37 °C) 0% 至 65%(0 °C 至 45 °C) 0% 至 45%(45 °C 至 55 °C) |
电磁兼容性 | EMC EN6 1326-1 |
抗振性 | 随机振动符合 MIL-PRF-28800f 标准,2 级仪器 |
抗冲击性 | 1 米掉落,符合 IEC/EN 61010-1 第 2 版 |
安全技术参数 | |
过电压类别 | CAT III 1000 V / CAT IV 600 V 安全标准 |
机构认证 | CSA, UL, TÜV, CE |
友情链接
Copyright © 深圳市丰达仪器仪表有限公司
座机号:0755-32948167 手机号:13316921663
URL:www.fd16.net ICP备案号:粤ICP备15006121号
深圳市宝安区石岩街道
本站部分图文来源网络,如有侵权问题请通知我们处理!
网站建设维护