照明/受光方式 | 8/d(8°方向照明扩散受光方式) |
测量口径 | 约Φ8mm |
表示模式 | D(L*a*b*)/DE*ab或D(L*C*H*)/DE*ab |
基准色存储 | 1条通道;保留给测量使用 |
测量范围 | L*:10~100 |
测量条件 | 观察条件:CIE 10°标准色彩函数观察光源:CIE标准D65光源 |
重复性 | 标准偏差DE*ab 0.1以内(测量条件:标准白板测量平均值) |
测量最小间隔 | 约1秒 |
电源 | 四节AA电池或另售AC适配器AC-A12 |
电池使用寿命 | 碱性锌锰电池:测量约2000次(10秒测量间隔)镍镉电池:测量约600次(10秒测量间隔) |
使用温度/湿度范围 | 0~40°C,相对湿度85%以下(35°C)、不可结露 |
标准配件 | 软盒CR-A68、护盖CR-A72、紧固夹板CR-A73、4节AA电池 |
QQ 954432709 |
友情链接
Copyright © 深圳市丰达仪器仪表有限公司
座机号:0755-32948167 手机号:13316921663
URL:www.fd16.net ICP备案号:粤ICP备15006121号
深圳市宝安区石岩街道
本站部分图文来源网络,如有侵权问题请通知我们处理!
网站建设维护